พารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบน้ำบริโภค
| ประเภท | พารามิเตอร์ | จำนวนภาชนะ/ขวด |
| 1. เคมี | pH, Colour, Turbidity, TDS, Hardness, SO42- , Cl-, NO-3, F- | 1 |
| 2. โลหะหนัก | Mn, Cu, ZN, Fe, Pb, Cr, Cd | 1 |
| 3. แบคทีเรีย | Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria | 1 |
| 4. อื่น ๆ (ระบุ) | 1 | |
| * รายการที่ไม่ปรากฏในตารางนี้หากมีความประสงค์จะทดสอบ กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการรับตัวอย่าง | ||

ฉลากสำหรับติดแสดงที่ภาชนะบรรจุตัวอย่าง
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น