ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม | ||
ดัชนีคุฯภาพน้ำ | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
| 1. pH value | 5.5 - 9.0 | pH Meter |
| 2. TDS Total Dissolved Solids) | ไม่ เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล. น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในแหล่ง น้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล. | ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง |
| 3. Suspended Solids | ไม่ เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่ เกิน 150 มก./ล. | กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) |
| 4. Temperature | ไม่เกิน 40oC | เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ |
| 5. สีหรือกลิ่น | ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ | ไม่ได้กำหนด |
| 6. Sulfide as H2S | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | Titrate |
| 7. Cyanide as HCN | ไม่เกิน 0.2 มก./ล. | กลั่นและตามด้วยวิธี Pydine Barbituric Acid |
| 8. Fat, Oil and Grease | ไม่ เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. | สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน |
| 9. Formaldehyde | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | Spectrophotometry |
| 10. Phenols | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | กลั่นและตามด้วยวิธี 4-Aminoantipyrine |
| 11. Free Chlorine | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | Iodometric Method |
| 12. Pesticide | ต้องตรวจไม่พบตามทวิธีตรวจสอบที่กำหนด | Gas-Chromatography |
| 13. Biochemical Oxygen Demand : BOD (5 วันที่อุณหภูมิ 20oC) | ไม่ เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแตะละประเภทของแหล่งน้ำรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. | Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20oC เป็นเวลา 5 วัน |
| 14. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) | ไม่ เกิน 100 มด./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. | Kjeldahl |
| 15. COD (Chemical Oxygen Demand) | wไม่ เกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. | Potassium Dichromate Digestion |
| 16. โลหะหนัก (Heavy Metal) 1. สังกะสี Zn | ไม่เกิน 5.0 มก./ล. | - Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP |
| 2. โครเมียมชนิดเอ็กซซาวาเล้นท์ Hexavalent Chromium | ไม่เกิน 0.25 มก./ล. | |
| 3. โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์ (Trivalent Chromium) | ไม่เกิน 0.75 มก./ล. | |
| 4. ทองแดง (Cu) | ไม่เกิน 2.0 มก./ล. | |
| 5. แคดเมียม (Cd) | ไม่เกิน 0.03 มก./ล. | |
| 6. แบเรียม (Ba) | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | |
| 7. ตะกั่ว (Pb) | ไม่เกิน 0.2 มก./ล. | |
| 8. นิคเกิล (Ni) | ไม่เกิน 1.0 มก./ล. | |
| 9. แมงกานีส (Mn) | ไม่เกิน 5.0 มก./ล. | |
| 10. อาร์เซนิค (As) | ไม่เกิน 0.25 มก./ล. | - Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP |
| 11. เซเลเนียม (Se) | ไม่เกิน 0.02 มก./ล. | - Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP |
| 12. ปรอท (Hg) | ไม่เกิน 0.005 มก./ล. | - Atomic Absorption Cold Vapour Techique |
แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
How does a roulette variant work? - DrMCD
ตอบลบWhat are roulette variations 도레미시디 출장샵 in Roulette? 제주도 출장샵 — 대전광역 출장안마 There are a lot of 김해 출장안마 variations of 서귀포 출장안마 roulette. There are several variants of roulette which allow