เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
| พารามิเตอร์ | หน่วย | เกณฑ์ คุณภาพฯ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 | |||
| 1. ความเป็นกรด-ด่าง | (pH at 25oC) | 6.5-8.5 | |||
| 2. สี (Colour) | (แพลตตินัมโคบอล์ท) | ไม่เกิน 15 | |||
| 3. ความขุ่น (Turbidity) | (เอ็นทียู) | ไม่เกิน 5* | |||
| 4. ความกระด้าง (Hardness) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 500 | |||
| 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 1,000 | |||
| 6. เหล็ก (Fe) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.5 | |||
| 7. แมงกานีส (Mn) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.3 | |||
| 8. ทองแดง (Cu) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 1.0 | |||
| 9. สังกะสี (Zn) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 3.0 | |||
| 10. ตะกั่ว (Pb) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.01* | |||
| 11. โครเมียม (Cr) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.05 | |||
| 12. แคดเมียม (Cd) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.003 | |||
| 13. สารหนู (As) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.01 | |||
| 14. ปรอท (Hg) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.001 | |||
| 15. ซัลเฟต (Sulfate) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 250 | |||
| 16. คลอไรด์ (Chloride) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 250 | |||
| 17. ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 50 | |||
| 18. ฟลูออไรด์ (Fluoride) | (มก./ล.) | ไม่เกิน 0.7 | |||
| 19. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) | (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) | ไม่พบ | |||
| 20. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ......(Faecal Coliform Bacteria) | (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) | ไม่พบ | |||
| 21. อีโคไล (E. coli ) | โคโลนี | ||||
| 22. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ......(Staphylococcus aureus) | โคโลนี | ||||
| 23. ซัลโมเนลลา (Salmonella) | โคโลนี | ||||
| 24. คลอสทริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์ ......(Clostridium perfringens) | โคโลนี |
* ค่ามาตรฐานใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น