ภาพรวมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ทั่วประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2553
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศไทย
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ | : | 101 | แห่ง |
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร | : | 12 | แห่ง |
จำนวน อปท. ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย | : | 96 | พื้นที่ |
จำนวนจังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย | : | 50 | จังหวัด |
สถานภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ | : | 90 | แห่ง |
ชะลอโครงการก่อสร้าง | : | 1 | แห่ง |
กำลังก่อสร้าง | : | 10 | แห่ง |
ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน
ระบบบ่อปรับเสถียร (SP) | : | 46 | แห่ง |
ระบบสระเติมอากาศ (AL) | : | 16 | แห่ง |
ระบบคลองวนเวียน (OD) | : | 17 | แห่ง |
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (AS) | : | 21 | แห่ง |
ระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC) | : | 1 | แห่ง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น